certyfikaty








Pliki do pobrania
| Opis | Oprawa oświetleniowa zaprojektowana do iluminacji zabytków i nowoczesnych obiektów architektonicznych. |
| Zastosowanie | Zewnętrzne lub wewnętrzne |
| Sposób montażu | Podtynkowy |
| Wykonanie | Aluminium / stal |
| Szczegóły | Ramka ze stali nierdzewnej 316L |
| CRI | Min 80 |
| Dostępne opcje | CRI > 90, dowolny kolor RAL |
| Zasilanie | 230V, 50 Hz |
| Klasa ochronności | I lub II (opcjonalnie) |
| TYP | 9LED - 11W | 18LED - 22W | 27LED - 33W | 36LED - 44W |
| WAGA | 7,8 kg | 13 kg | 18 kg | 22,5 kg |
| L | 442mm | 720mm | 1004mm | 1282mm |
TYP
| 9 LED - 11 W | HLW | 9 | - | - |
| 18 LED - 22 W | HLW | 18 | - | - |
| 27 LED - 33 W | HLW | 27 | - | - |
| 36 LED - 44 W | HLW | 36 | - | - |
TEMPERATURA BARWOWA
| 3000 K | HLW | - | 3000 K | - |
| 4000 K | HLW | - | 4000 K | - |
| RED | HLW | - | R | - |
| GREEN | HLW | - | G | - |
| BLUE | HLW | - | B | - |
| AMBER | HLW | - | A | - |
| RGB | HLW | - | RGB | - |
| RGBW(W-3000 K) | HLW | - | RGBW(W-3000 K) | - |
| RGBW(W-4000 K) | HLW | - | RGBW(W-4000 K) | - |
OPTYKA
| Asymmetric | HLW | - | - | AS |
| np. | HLW | 18 | 4000 K | AS |