certyfikaty
Pliki do pobrania
Opis | Oprawa oświetleniowa zaprojektowana do iluminacji architektury oraz nowoczesnych obiektów budowlanych. Tworząc efekty świetlne, eksponuje i podkreśla detale oświetlanych obiektów. |
Zastosowanie | Zewnętrzne |
Sposób montażu | Doziemny |
Wykonanie | Aluminium / stal |
Szczegóły | Ramka ze stali nierdzewnej 316L |
CRI | min 80 |
Dostępne opcje | CRI > 90, DMX, DALI |
Zasilanie | 230V, 50 Hz |
Klasa ochronności | I lub II (opcjonalnie) |
TYP | 9LED - 11W | 18LED - 22W | 27LED - 33W | 36LED - 44W |
WAGA | 8,3 kg | 14 kg | 19,5 kg | 24,5 kg |
L | 420mm | 698mm | 982mm | 1259mm |
TYP
9LED - 11W | HLU | 9 | - | - |
18LED - 22W | HLU | 18 | - | - |
27LED - 33W | HLU | 27 | - | - |
36LED - 44W | HLU | 36 | - | - |
TEMPERATURA BARWOWA
3000K | HLU | - | 3000K | - |
4000K | HLU | - | 4000K | - |
RED | HLU | - | R | - |
GREEN | HLU | - | G | - |
BLUE | HLU | - | B | - |
AMBER | HLU | - | A | - |
RGB | HLU | - | RGB | - |
RGBW(W-3000K) | HLU | - | RGBW(W-3000K) | - |
RGBW(W-4000K) | HLU | - | RGBW(W-4000K) | - |
OPTYKA
7,5° | HLU | - | - | 7,5° |
15° | HLU | - | - | 15° |
25° | HLU | - | - | 25° |
45° | HLU | - | - | 45° |
10x41° | HLU | - | - | 10x41° |
16x90° | HLU | - | - | 16x90° |
10x100° | HLU | - | - | 10x100° |
WS1 | HLU | - | - | WS1 |
WS2 | HLU | - | - | WS2 |
BI | HLU | - | - | BI |
AS | HLU | - | - | AS |
ST5 | HLU | - | - | ST5 |
OM1 | HLU | - | - | OM1 |
OM2 | HLU | - | - | OM2 |
OM3 | HLU | - | - | OM3 |
np. | HLU | 18 | RGB | 25° |