certyfikaty
Pliki do pobrania
Opis | Oprawa oświetleniowa zaprojektowana do iluminacji zarówno zabytkowych jak i nowoczesnych obiektów budowlanych. Tworząc efekty świetlne, eksponuje i podkreśla detale oświetlanych budowli. |
Zastosowanie | Zewnętrzne lub wewnętrzne |
Sposób montażu | Ścienny (uchwyty zamawiane oddzielnie) |
Wykonanie | Aluminium anodowane |
CRI | Min 80 |
Dostępne opcje | CRI > 90, dowolny kolor RAL, DMX, DALI |
Zasilanie | 230V, 50 Hz |
Klasa ochronności | I lub II (opcjonalnie) |
TYP | 3LED - 5W | 9LED - 11W | 18LED - 22W | 27LED - 33W | 36LED - 44W |
WAGA | 1,5 kg | 3,25 kg | 4,1 kg | 4,95 kg | 5,8 kg |
L | 208mm | 364mm | 642mm | 926mm | 1204mm |
Typ
3LED - 5W | HL | 3 | - | - |
9LED - 11W | HL | 9 | - | - |
18LED - 22W | HL | 18 | - | - |
27LED - 33W | HL | 27 | - | - |
36LED - 44W | HL | 36 | - | - |
TEMPERATURA BARWOWA
3000K | HL | - | 3000K | - |
4000K | HL | - | 4000K | - |
RED | HL | - | R | - |
GREEN | HL | - | G | - |
BLUE | HL | - | B | - |
AMBER | HL | - | A | - |
RGB | HL | - | RGB | - |
RGBW(W-3000K) | HL | - | RGBW(W-3000K) | - |
RGBW(W-4000K) | HL | - | RGBW(W-4000K) | - |
OPTYKA
7,5° | HL | - | - | 7,5° |
15° | HL | - | - | 15° |
25° | HL | - | - | 25° |
45° | HL | - | - | 45° |
10x41° | HL | - | - | 10x41° |
16x90° | HL | - | - | 16x90° |
10x100° | HL | - | - | 10x100° |
WS1 | HL | - | - | WS1 |
WS2 | HL | - | - | WS2 |
BI | HL | - | - | BI |
np. | HL | 18 | RGB | 25° |