certyfikaty
Pliki do pobrania
Opis | Oprawa stylizowana, przeznaczona do oświetlenia przestrzeni typu place miejskie, alejki parkowe, osiedla mieszkalne. |
Zastosowanie | Zewnętrzne |
Sposób montażu | Na słupie ( średnica 40 - 60 mm ) |
Szczegóły | Kolor standardowy: RAL9005 |
CRI | Min 70 |
Dostępne opcje | CRI 80, CRI 90, dowolny kolor RAL, 10 kV, DALI, sterowanie radiowe, 2200 K. |
Zasilanie | 220 V – 240 V AC, 50-60Hz |
Klasa ochronności | I |
TYP
ORRIS | 15 W | - | - |
ORRIS | 25 W | - | - |
ORRIS | 30 W | - | - |
ORRIS | 35 W | - | - |
ORRIS | 40 W | - | - |
ORRIS | 50 W | - | - |
ORRIS | 60 W | - | - |
ORRIS | 75 W | - | - |
TEMPERATURA BARWOWA
3000 K | - | 3000 K | - |
4000 K | - | 4000 K | - |
OPTYKA
Asymetryczna | - | - | L01 |
Asymetryczna | - | - | L02 |
Asymetryczna | - | - | L04 |
Asymetryczna | - | - | L22 |
Ogólna skupiona | - | - | L10 |
Ogólna szeroka | - | - | L20 |
n.p | ORRIS 35 W | 3000 K | L20 |
STRUMIEŃ ŚWIATŁA
ORRIS - 15 W | 4000 K | 1680 lm |
ORRIS - 25 W | 4000 K | 2960 lm |
ORRIS - 35 W | 4000 K | 4365 lm |
ORRIS - 40 W | 4000 K | 5100 lm |
ORRIS - 50 W | 4000 K | 6235 lm |
ORRIS - 60 W | 4000 K | 7320 lm |
ORRIS - 75 W | 4000 K | 8920 lm |