certyfikaty
Pliki do pobrania
Opis | Oprawa przeznaczona do oświetlenia przestrzeni typu place miejskie, alejki parkowe, osiedla mieszkalne, parkingi. |
Zastosowanie | Zewnętrzne |
Sposób montażu | Na słupie ( średnica 40 - 60 mm ) |
Wykonanie | Wysokociśnieniowy odlew aluminium |
Szczegóły | Kolory standardowe: RAL9005, RAL9006, DB703 |
CRI | Min 70 |
Dostępne opcje | System inteligentnego sterowania oświetleniem, DALI, CRI 80, dowolny kolor RAL, kl. I, 10 kV |
Zasilanie | 220 V – 240 V AC, 50Hz |
Klasa ochronności | II |
TYP
LUSCINIA | 15 W | - | - |
LUSCINIA | 25 W | - | - |
LUSCINIA | 35 W | - | - |
LUSCINIA | 50 W | - | - |
LUSCINIA | 60 W | - | - |
LUSCINIA | 75 W | - | - |
TEMPERATURA BARWOWA
3000 K | - | 3000 K | - |
4000 K | - | 4000 K | - |
OPTYKA
Asymetryczna szeroka | - | - | L01 |
Asymetryczna wąska | - | - | L04 |
Asymetryczna bardzo wąska | - | - | L22 |
Ogólna skupiona | - | - | L10 |
Ogólna szeroka | - | - | L20 |
n.p | LUSCINIA 25 W | 3000 K | L20 |
STRUMIEŃ ŚWIATŁA
LUSCINIA - 15 W | 4000 K | 2140 lm |
LUSCINIA - 25 W | 4000 K | 3880 lm |
LUSCINIA - 35 W | 4000 K | 5470 lm |
LUSCINIA - 50 W | 4000 K | 7530 lm |
LUSCINIA - 60 W | 4000 K | 9350 lm |
LUSCINIA - 75 W | 4000 K | 11400 lm |