certyfikaty





Pliki do pobrania
| Opis | Nowoczesne reflektory, dedykowane do oświetlenia ogólnego oraz przestrzeni wystawowych |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| Sposób montażu | Nastropowy, do konstrukcji lub do szynoprzewodu |
| Wykonanie | Malowane aluminium |
| Szczegóły | Kolor grafitowy w standardzie |
| CRI | Min 80 |
| Dostępne opcje | Dowolny kolor RAL, CRI > 90 |
| Zasilanie | 230V, 50 Hz |
| Klasa ochronności | I |
TYP
| 12 LED - 15 W | CV 12 | - | - |
TEMPERATURA BARWOWA
| 3000 K | CV 12 | 3000 K | - |
| 4000 K | CV 12 | 4000 K | - |
| RED | CV 12 | R | - |
| GREEN | CV 12 | G | - |
| BLUE | CV 12 | B | - |
| AMBER | CV 12 | A | - |
| RGB | CV 12 | RGB | - |
| RGBW(W-3000 K) | CV 12 | RGBW(W-3000 K) | - |
| RGBW(W-4000 K) | CV 12 | RGBW(W-4000 K) | - |
OPTYKA
| 7,5° | CV 12 | - | 7,5° |
| 15° | CV 12 | - | 15° |
| 25° | CV 12 | - | 25° |
| 45° | CV 12 | - | 45° |
| 10x41° | CV 12 | - | 10x41° |
| 16x90° | CV 12 | - | 16x90° |
| np. | CV 12 | 4000 K | 45° |
INFORMACJA O STRUMIENIU [Z LED]
| CV 12 LED 15 W | 3000 K | 1280 lm |
| CV 12 LED 15 W | 4000 K | 1370 lm |