certyfikaty






Pliki do pobrania
| Opis | Nowoczesna oprawa oświetleniowa, przeznaczona do powierzchni biurowych, klatek schodowych oraz innych przestrzeni wewnętrznych |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| Sposób montażu | Zwieszany |
| Wykonanie | Aluminium anodowane |
| CRI | Min 80 |
| Dostępne opcje | Dowolny kolor RAL, CRI > 90, IP44, PAR, 2700 K, Tunable White, DALI, Custom Power, system zarządzania oświetleniem Siled IN |
| Zasilanie | 230V, 50Hz |
| Klasa ochronności | I |
| TYP | CL-ZW 578 | CL-ZW 858 | CL-ZW 1138 | CL-ZW 1698 | CL-ZW 2258 |
| WAGA | 1,9 kg | 2,4 kg | 3,1 kg | 4,3 kg | 5,7 kg |
| L | 578 mm | 858 mm | 1138 mm | 1698 mm | 2258 mm |
TYP
| CL-ZW 13 W | CL-ZW | 578 | - | - | - |
| CL-ZW 20 W | CL-ZW | 858 | - | - | - |
| CL-ZW 27 W | CL-ZW | 1138 | - | - | - |
| CL-ZW 40 W | CL-ZW | 1698 | - | - | - |
| CL-ZW 53 W | CL-ZW | 2258 | - | - | - |
TEMPERATURA BARWOWA
| 3000 K | CL-ZW | - | 3000 K | - | - |
| 4000 K | CL-ZW | - | 4000 K | - | - |
DYFUZOR / OPTYKA
| M-PRM | CL-ZW | - | - | MP | - |
| Opal | CL-ZW | - | - | OP | - |
| PAR | CL-ZW | - | - | PAR | - |
WERSJA
| Bezpośrednia | CL-ZW | - | - | - | DI |
| Bezpośrednio-pośrednia | CL-ZW | - | - | - | DI-IN |
| np. | CL-ZW | 2258 | 3000 K | MP | DI |
INFORMACJA O STRUMIENIU BEZPOŚREDNIM [Z LED]
| CL-ZW 578 - 13 W | 3000 K | 2170 lm |
| CL-ZW 578 - 13 W | 4000 K | 2280 lm |
| CL-ZW 868 - 20 W | 3000 K | 3250 lm |
| CL-ZW 868 - 20 W | 4000 K | 3600 lm |
| CL-ZW 1138 - 27 W | 3000 K | 4340 lm |
| CL-ZW 1138 - 27 W | 4000 K | 4560 lm |
| CL-ZW 1698 - 40 W | 3000 K | 6510 lm |
| CL-ZW 1698 - 40 W | 4000 K | 6840 lm |
| CL-ZW 2258 - 53 W | 3000 K | 8680 lm |
| CL-ZW 2258 - 53 W | 4000 K | 9120 lm |
INFORMACJA O STRUMIENIU BEZPOŚREDNIO - POŚREDNIM [Z LED]
| CL-ZW 578 - 27 W | 3000 K | 2x 2170 lm |
| CL-ZW 578 - 27 W | 4000 K | 2x 2280 lm |
| CL-ZW 868 - 40 W | 3000 K | 2x 3520 lm |
| CL-ZW 868 - 40 W | 4000 K | 2c 3600 lm |
| CL-ZW 1138 - 53 W | 3000 K | 2x 4340 lm |
| CL-ZW 1138 - 53 W | 4000 K | 2x 4560 lm |
| CL-ZW 1698 - 80 W | 3000 K | 2x 6510 lm |
| CL-ZW 1698 - 80 W | 4000 K | 2x 6840 lm |
| CL-ZW 2258 - 107 W | 3000 K | 2x 8680 lm |
| CL-ZW 2258 - 107 W | 4000 K | 2x 9120 lm |