certyfikaty
Pliki do pobrania
Opis | Oprawa podtynkowa przeznaczona do oświetlenia powierzchni biurowych, korytarzy oraz innych przestrzeni wewnętrznych. |
Zastosowanie | Wewnętrzne |
Sposób montażu | W suficie - sufit modułowy lub kartonowo-gipsowy |
Wykonanie | Aluminium anodowane |
CRI | Min 80 |
Dostępne opcje | Dowolny kolor RAL, CRI > 90, IP44, PAR, 2700 K, Tunable White, DALI, Custom Power, system zarządzania oświetleniem Siled IN |
Zasilanie | 230V, 50Hz |
Klasa ochronności | I |
TYP | CL-X 600 | CL-X 880 | CL-X 1160 | CL-X 1720 | CL-X 2280 |
WAGA | 2,1 kg | 2,6 kg | 3,4 kg | 4,7 kg | 6,2 kg |
L | 600 mm | 880 mm | 1160 mm | 1720 mm | 2280 mm |
TYP
CL-X 13 W | CL-X | 600 | - | - |
CL-X 20 W | CL-X | 880 | - | - |
CL-X 27 W | CL-X | 1160 | - | - |
CL-X 40 W | CL-X | 1720 | - | - |
CL-X 53 W | CL-X | 2280 | - | - |
TEMPERATURA BARWOWA
3000 K | CL-X | - | 3000 K | - |
4000 K | CL-X | - | 4000 K | - |
DYFUZOR / OPTYKA
M-PRM | - | - | - | MP |
Opal | - | - | - | OP |
np. | CL-X | 1720 | 3000 K | OP |
INFORMACJA O STRUMIENIU BEZPOŚREDNIM [Z LED]
CL-X 600 - 13 W | 3000 K | 2170 lm |
CL-X 600 - 13 W | 4000 K | 2280 lm |
CL-X 880 - 20 W | 3000 K | 3250 lm |
CL-X 880 - 20 W | 4000 K | 3600 lm |
CL-X 1160 - 27 W | 3000 K | 4340 lm |
CL-X 1160 - 27 W | 4000 K | 4560 lm |
CL-X 1720 - 40 W | 3000 K | 6510 lm |
CL-X 1720 - 40 W | 4000 K | 6840 lm |
CL-X 2280 - 53 W | 3000 K | 8670 lm |
CL-X 2280 - 53 W | 4000 K | 9120 lm |