certyfikaty








Pliki do pobrania
| Opis | Oprawa typu naświetlacz, przeznaczona do oświetlania wielkopowierzchniowych obiektów takich jak stoki narciarskie, stadiony, lotniska, parki rozrywki, place manewrowe. |
| Zastosowanie | Na zewnątrz |
| Sposób montażu | Nastropowy, do konstrukcji lub natynkowy |
| Wykonanie | Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy |
| Kolory standardowe | DB703, RAL 9005, RAL 9006 |
| CRI | Min 70 |
| Dostępne opcje | Dowolny kolor RAL, CRI>80, CRI>90, 1800 K, 2200 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K, 400V, DALI, 1-10V, DMX |
| Zasilanie | 230V, 50Hz |
| Klasa ochronności | I |
TYP
| EAGLE 2H | 700 W | - | - |
| EAGLE 2H | 900 W | - | - |
| EAGLE 2H | 1040 W | - | - |
TEMPERATURA BARWOWA
| 2700 K | - | 2700 K | - |
| 3000 K | - | 3000 K | - |
| 4000 K | - | 4000 K | - |
OPTYKA
| Symetryczna | - | - | LB6 |
| Symetryczna | - | - | L15 |
| Asymetryczna | - | - | L89 |
| Asymetryczna | - | - | LB8 |
| Asymetryczna | - | - | LB9 |
| Asymetryczna | - | - | LC1 |
| Asymetryczna | - | - | L87 |
| Asymetryczna | - | - | L88 |
| np. EAGLE 2H | 900 W | 4000 K | LB9 |
INFORMACJA O STRUMIENIU [Z OPRAWY]
| 700 W | 4000 K | 93000 lm |
| 900 W | 4000 K | 107100 lm |
| 1040 W | 4000 K | 125820 lm |