certyfikaty
Pliki do pobrania
Opis | Oprawa doziemna zaprojektowania do iluminacji zarówno zabytkowych jak i nowoczesnych obiektów budowlanych. Tworząc efekty świetlne, eksponuje i podkreśla detale oświetlanych budowli. |
Zastosowanie | Zewnętrzne lub wewnętrzne |
Sposób montażu | Doziemny |
Wykonanie | Aluminium / stal |
Szczegóły | Pierścień ze stali nierdzewnej 316L |
CRI | Min 80 |
Dostępne opcje | CRI > 90, 2700 K, 6500 K, DMX, DALI |
Zasilanie | 230V, 50 Hz |
Klasa ochronności | I lub II (opcjonalnie) |
TYP
36 LED - 44 W | CRU | 36 | - | - |
TEMPERATURA BARWOWA
3000 K | CRU | - | 3000 K | - |
4000 K | CRU | - | 4000 K | - |
RED | CRU | - | R | - |
GREEN | CRU | - | G | - |
BLUE | CRU | - | B | - |
AMBER | CRU | - | A | - |
RGB | CRU | - | RGB | - |
RGBW(W-3000 K) | CRU | - | RGBW(W-3000 K) | - |
RGBW(W-4000 K) | CRU | - | RGBW(W-4000 K) | - |
OPTYKA
7,5° | CRU | - | - | 7,5° |
15° | CRU | - | - | 15° |
25° | CRU | - | - | 25° |
45° | CRU | - | - | 45° |
10x41° | CRU | - | - | 10x41° |
16x90° | CRU | - | - | 16x90° |
WS1 | CRU | - | - | WS1 |
WS2 | CRU | - | - | WS2 |
WS3 | CRU | - | - | WS3 |
BI | CRU | - | - | BI |
OM1 | CRU | - | - | OM1 |
OM2 | CRU | - | - | OM2 |
OM3 | CRU | - | - | OM3 |
ST5 | CRU | - | - | ST5 |
Asymmetric | CRU | - | - | AS |
np. | CRU | 36 | 4000 K | 25° |