certyfikaty








Pliki do pobrania
| Opis | Oprawa natynkowa zaprojektowana do oświetlenia wejść do budynków, podcieni oraz innych zadaszonych stref zewnętrznych. |
| Zastosowanie | Zewnętrzne lub wewnętrzne |
| Sposób montażu | Nastropowy |
| Wykonanie | Malowane aluminium |
| Szczegóły | Kolor grafitowy w standardzie |
| CRI | Min 80 |
| Dostępne opcje | CRI > 90, dowolny kolor RAL, 2700 K, 6500 K, |
| Zasilanie | 230V, 50 Hz |
| Klasa ochronności | I lub II (opcjonalnie) |
TYP
| 6 LED - 8 W | CRN | 6 | - | - |
| 9 LED - 11 W | CRN | 9 | - | - |
| 12 LED - 15 W | CRN | 12 | - | - |
TEMPERATURA BARWOWA
| 3000 K | CRN | - | 3000 K | - |
| 4000 K | CRN | - | 4000 K | - |
| RED | CRN | - | R | - |
| GREEN | CRN | - | G | - |
| BLUE | CRN | - | B | - |
| AMBER | CRN | - | A | - |
| RGB | CRN | - | RGB | - |
OPTYKA
| 7,5° | CRN | - | - | 7,5° |
| 15° | CRN | - | - | 15° |
| 25° | CRN | - | - | 25° |
| 45° | CRN | - | - | 45° |
| 10x41° | CRN | - | - | 10x41° |
| 16x90° | CRN | - | - | 16x90° |
| Asymmetric | CRN | - | - | AS |
| np. | CRN | 12 | RGB | 45° |